FAIR PLAY
12. 11. 2007
1B.třída: Podzim-2007/2008
Fair play - hráči
| Pořadí | Jméno | Tým | ČK | ŽK |
| 1. | Matoušek R. | MK-HK ČERNILOV | 1 | 5 |
| 2. | Hartman Ma. | LARVY/AVAL HK | 1 | 3 |
| 3. | Tomek | FORTUNA HK | 1 | 2 |
| 3. | Pospíšil O. | GLOBAL REALITY JOKERIT HK | 1 | 2 |
| 3. | Hroneš | PROFITOP | 1 | 2 |
| 6. | Šimáně | LOTOS/RC ALL BLACKS HK | 1 | 1 |
| 7. | Bartoš | PENZION UNO/ŠAVLE KUKLENY | 0 | 5 |
| 8. | Vačlena | FORTUNA HK | 0 | 4 |
| 9. | Bedan | FORTUNA HK | 0 | 2 |
| 9. | Hladík J. | GLOBAL REALITY JOKERIT HK | 0 | 2 |
| 9. | Kotrba | HURICAN ČERNOŽICE | 0 | 2 |
| 9. | Malina P. | HURICAN ČERNOŽICE | 0 | 2 |
| 9. | Bareš | LARVY/AVAL HK | 0 | 2 |
| 9. | Oborník | LARVY/AVAL HK | 0 | 2 |
| 9. | Dobeš | LUNAPARK HK | 0 | 2 |
| 9. | Rolín | LUNAPARK HK | 0 | 2 |
| 9. | Vácha | LUNAPARK HK | 0 | 2 |
| 9. | Belaň | MK-HK ČERNILOV | 0 | 2 |
| 9. | Daněk | MK-HK ČERNILOV | 0 | 2 |
| 9. | Pižl | NORCI HK | 0 | 2 |
| 9. | Číža | PENQUINS HK | 0 | 2 |
| 9. | Matějka | PENQUINS HK | 0 | 2 |
| 9. | Ryzák | PENZION UNO/ŠAVLE KUKLENY | 0 | 2 |
| 9. | Moder | PROFITOP | 0 | 2 |
| 9. | Neumann | PROFITOP | 0 | 2 |
| 9. | Tomášek | PROFITOP | 0 | 2 |
| 9. | Asad | XXL | 0 | 2 |
| 9. | Huňák | XXL | 0 | 2 |
| 9. | Němeček M. | XXL | 0 | 2 |
| 9. | Tokár | XXL | 0 | 2 |
| 31. | Berger | BOMBER SLATINA | 0 | 1 |
| 31. | Kadaník V. | BOMBER SLATINA | 0 | 1 |
| 31. | Sovák | FORTUNA HK | 0 | 1 |
| 31. | Bureš | GLOBAL REALITY JOKERIT HK | 0 | 1 |
| 31. | Kubát | GLOBAL REALITY JOKERIT HK | 0 | 1 |
| 31. | Kovanda | HURICAN ČERNOŽICE | 0 | 1 |
| 31. | Machaň | HURICAN ČERNOŽICE | 0 | 1 |
| 31. | Šeda | HURICAN ČERNOŽICE | 0 | 1 |
| 31. | Vebr | HURICAN ČERNOŽICE | 0 | 1 |
| 31. | Petr | KORBEL VĚKOŠE | 0 | 1 |
| 31. | Martínek | LARVY/AVAL HK | 0 | 1 |
| 31. | Nebeský | LARVY/AVAL HK | 0 | 1 |
| 31. | Vaněk | LARVY/AVAL HK | 0 | 1 |
| 31. | Fejgl | LOTOS/RC ALL BLACKS HK | 0 | 1 |
| 31. | Drtina K. | LUNAPARK HK | 0 | 1 |
| 31. | Kučera | LUNAPARK HK | 0 | 1 |
| 31. | Šolc | LUNAPARK HK | 0 | 1 |
| 31. | Tůma | LUNAPARK HK | 0 | 1 |
| 31. | Žák | LUNAPARK HK | 0 | 1 |
| 31. | Halva | MK-HK ČERNILOV | 0 | 1 |
| 31. | Imlauf | MK-HK ČERNILOV | 0 | 1 |
| 31. | Roubal | MK-HK ČERNILOV | 0 | 1 |
| 31. | Truněček M. | NORCI HK | 0 | 1 |
| 31. | Kříž | PENQUINS HK | 0 | 1 |
| 31. | Pánek | PENQUINS HK | 0 | 1 |
| 31. | Neppl Michal | PENZION UNO/ŠAVLE KUKLENY | 0 | 1 |
| 31. | Neppl Mir. | PENZION UNO/ŠAVLE KUKLENY | 0 | 1 |
| 31. | Verner | PENZION UNO/ŠAVLE KUKLENY | 0 | 1 |
| 31. | Černý | PROFITOP | 0 | 1 |
| 31. | Volf | PROFITOP | 0 | 1 |
| 31. | Fibiger P. | SK BERKA"B"HK | 0 | 1 |
| 31. | Semenec P. | SK BERKA"B"HK | 0 | 1 |
| 31. | Krebs | TRDLOTEAM HK | 0 | 1 |
| 31. | Chlupatý | XXL | 0 | 1 |
Fair play - týmy
| Pořadí | Tým | ČK | ŽK |
| 1. | KORBEL VĚKOŠE | 0 | 1 |
| 1. | TRDLOTEAM HK | 0 | 1 |
| 3. | BOMBER SLATINA | 0 | 2 |
| 3. | SK BERKA"B"HK | 0 | 2 |
| 5. | NORCI HK | 0 | 3 |
| 6. | PENQUINS HK | 0 | 6 |
| 7. | HURICAN ČERNOŽICE | 0 | 8 |
| 8. | XXL | 0 | 9 |
| 9. | PENZION UNO/ŠAVLE KUKLENY | 0 | 10 |
| 10. | LUNAPARK HK | 0 | 11 |
| 11. | LOTOS/RC ALL BLACKS HK | 1 | 2 |
| 12. | GLOBAL REALITY JOKERIT HK | 1 | 6 |
| 13. | FORTUNA HK | 1 | 9 |
| 14. | LARVY/AVAL HK | 1 | 10 |
| 14. | PROFITOP | 1 | 10 |
| 16. | MK-HK ČERNILOV | 1 | 12 |
