VÝSLEDKY
3. 4. 2011
1B.třída: Podzim-2010/2011
Výsledky zápasů
| Datum | Čas | Domácí - | Hosté | Skóre | Pol. | |
| 1. KOLO | ||||||
| 04.09 | 12:00 | FORTUNA - | LEDVINKA | 1:2 | 1:1 | |
| Hruška M. - Ležík 2(ŽK-Tomek(FOR) ) | ||||||
| 2. KOLO | ||||||
| 05.09 | 11:00 | WHITE BROTHERS"B" - | FORTUNA | 7:6 | 5:2 | |
| Hutla 3,Novák Petr 3,Ondráček - Sovák 3,Hruška S. 2,Paštika | ||||||
| 3. KOLO | ||||||
| 12.09 | 14:00 | FORTUNA - | SEVERNÍ VÍTR | 5:3 | 2:0 | |
| Paštika 2,Tomek 2,Vačlena - Halva,Kopta,Železo | ||||||
| 4. KOLO | ||||||
| 18.09 | 10:00 | LUNAPARK - | FORTUNA | 5:2 | 2:1 | |
| Hanuš A. 2,Drtina K.,Pospíšil,Šolc - Tomek 2(ŽK-Tomek(FOR) ) | ||||||
| 5. KOLO | ||||||
| 25.09 | 08:00 | FORTUNA - | PIVRNCI | 15:4 | 4:0 | |
| Tomek 8,Sovák 6,Lohnický - Žák M. 2,Hronovský,Šmarda | ||||||
| 6. KOLO | ||||||
| 23.10 | 13:00 | REDS"B" - | FORTUNA | 6:1 | 3:0 | |
| Holý 2,Svatoň I. 2,Dubnický,Pečenka - Sovák | ||||||
| 7. KOLO | ||||||
| 02.10 | 08:00 | FORTUNA - | HURICAN ČERNOŽICE"B" | 5:0 | 5:0 | |
| KONTUMACE | ||||||
| 8. KOLO | ||||||
| 03.10 | 13:00 | FORTUNA - | RMT ARGENTINOS | 2:4 | 1:2 | |
| Tomek 2 - Černý 2,Hroneš,Neumann | ||||||
| 9. KOLO | ||||||
| 24.10 | 14:00 | NORCI - | FORTUNA | 2:7 | 2:4 | |
| Hruška F.,Kozelek - Paštika 2,Tomek 2,Hruška S.,Sovák,Vačlena(ŽK-Uhlíř P.(NOR) Tomek,Vačlena(FOR) ) | ||||||
| 10. KOLO | ||||||
| 17.10 | 09:00 | FORTUNA - | LARVY/AVAL | 3:1 | 1:1 | |
| Lohnický 2,Sovák - Hartman Mi.(ČK-Hartman Ma.(LAR)ŽK-Tomek(FOR) ) | ||||||
| 11. KOLO | ||||||
| 24.10 | 08:00 | BOCA SENIORS - | FORTUNA | 0:5 | 0:5 | |
| KONTUMACE | ||||||
| 12. KOLO | ||||||
| 30.10 | 10:00 | FORTUNA - | KORBEL VĚKOŠE | 2:3 | 0:0 | |
| Lohnický,Tomek - Mihulka 2,Jareš J. | ||||||
| 13. KOLO | ||||||
| 31.10 | 10:00 | FRANTIC"C" - | FORTUNA | 1:12 | 0:6 | |
| Šlechta I. - Sovák 4,Tomek 3,Hruška M. 2,Vačlena 2,Paštika | ||||||
| 14. KOLO | ||||||
| 07.11 | 12:00 | FORTUNA - | TRENCAMPE | 2:0 | 0:0 | |
| Lohnický,Sovák - | ||||||
| 15. KOLO | ||||||
| 13.11 | 14:00 | KODOKAN - | FORTUNA | 3:12 | 2:5 | |
| Kalaš,Nejezchleb,Růžička - Sovák 7,Lohnický 3,Paštika,Vačlena | ||||||
